الترتيب | المنتخب | لعب | نقاط |
|---|---|---|---|
1 | الكاميرون | 3 | 6 |
2 | بوركينا فاسو | 3 | 4 |
3 | الراس الاخضر | 3 | 4 |
4 | اثيوبيا | 3 | 1 |
ترتيب الفرق في المجموعة الثانيه
الترتيب | المنتخب | لعب | نقاط |
|---|---|---|---|
1 | السنغال | 3 | 5 |
2 | غينيا | 3 | 4 |
3 | مالاوي | 3 | 4 |
4 | زيمبابوي | 3 | 3 |
ترتيب الفرق في المجموعة الثالثه
الترتيب | المنتخب | لعب | نقاط |
|---|---|---|---|
1 | المغرب | 3 | 7 |
2 | الغابون | 3 | 5 |
3 | جزر القمر | 3 | 3 |
4 | غانا | 3 | 1 |
ترتيب الفرق في المجموعة الرابعه
الترتيب | المنتخب | لعب | نقاط |
|---|---|---|---|
1 | نيجيريا | 3 | 9 |
2 | مصر | 3 | 6 |
غينيا بيساو | 3 | 1 | |
4 | السودان | 1 |
ترتيب الفرق في
المجموعة الخامسه
الترتيب | المنتخب | لعب | نقاط |
|---|---|---|---|
1 | ساحل العاج | 2 | 4 |
2 | غينيا الاستوائيه | 2 | 3 |
سيراليون | 2 | 2 | |
4 | الجزائر | 2 | 1 |
ترتيب الفرق في المجموعة السادسه
الترتيب | المنتخب | لعب | نقاط |
|---|---|---|---|
1 | غامبيا | 2 | 4 |
2 | مالي | 2 | 4 |
3 | موريتانيا | 2 | 3 |
4 | تونس | 2 | 0 |
تعليقات: (0) إضافة تعليق